นิสชิน คัพ นูดเดิล รสต้มยำกุ้งน้ำข้น
ส่วนประกอบสำคัญโดยประมาณ (INGREDIENTS) | ||
แป้งสาลี | 52.28% | |
น้ำมันปาล์ม | 13.95% | |
เครื่องปรุงรส (ครีมผง, ซีอิ๊ว, น้ำปลา, กลูโคส, น้ำซุปไก่เข้มข้น, ยีสต์สกัด, ผงกุ้ง) | 5.82% | |
เกลือบริโภคเสริมไอโอดีน | 4.00% | |
น้ำตาล | 3.64% | |
น้ำพริกเผาต้มยำ (น้ำมันปาล์ม, เครื่องเทศ, น้ำตาลมะพร้าว, น้ำปลา, น้ำมะนาว, กุ้ง) | 3.42% | |
หมูอบแห้ง | 2.33% | |
ผักอบแห้ง (กะหล่ำปลี, ต้นหอม) | 2.07% | |
ไข่อบแห้ง | 1.03% | |
กุ้งอบแห้ง | 0.78% | |
เครื่องเทศ | 0.43% |
นิสชิน คัพ นูดเดิล รสหมูสับ
ส่วนประกอบสำคัญโดยประมาณ (INGREDIENTS) | ||
แป้งสาลี | 52.44% | |
น้ำมันปาล์ม | 13.99% | |
เกลือบริโภคเสริมไอโอดีน | 4.50% | |
น้ำมันปรุงรส (น้ำมันปาล์ม, เครื่องเทศ, กุ้ง, กลิ่นกระเทียม, กลิ่นหมู) | 4.47% | |
ผักอบแห้ง (กะหล่ำปลี, ต้นหอม) | 3.50% | |
น้ำตาล | 2.80% | |
หมูอบแห้ง | 2.33% | |
เครื่องปรุงรส (ซีอิ๊ว, น้ำปลา, ผงปรุงรสหมูสับ, น้ำซุปไก่เข้มข้น, ผงโปรตีนถั่วเหลืองสกัด, กลูโคส, ยีสต์สกัด) | 2.08% | |
ไข่อบแห้ง | 2.07% | |
เครื่องเทศ | 0.95% |
นิสชิน คัพ นูดเดิล รสหมูมะนาว
ส่วนประกอบสำคัญโดยประมาณ (INGREDIENTS) | ||
แป้งสาลี | 52.81% | |
น้ำมันปาล์ม | 14.13% | |
เกลือบริโภคเสริมไอโอดีน | 4.58% | |
ผักอบแห้ง (กะหล่ำปลี, แครอท, ต้นหอม) | 3.92% | |
น้ำตาล | 3.78% | |
น้ำมันปรุงรส (น้ำมันปาล์ม, กระเทียม, กลิ่นมะนาว) | 2.61% | |
หมูอบแห้ง | 2.35% | |
เครื่องปรุงรส (ซีอิ๊ว, น้ำปลา, ครีมผง, น้ำซุปไก่เข้มข้น, กลูโคส, ผงหมู, ยีสต์สกัด) | 2.04% | |
ไข่อบแห้ง | 1.44% | |
เครื่องเทศ | 0.58% |
นิสชิน คัพ นูดเดิล รสซุปทะเลน้ำข้น
ส่วนประกอบสำคัญโดยประมาณ (INGREDIENTS) | ||
แป้งสาลี | 53.99% | |
น้ำมันปาล์ม | 14.46% | |
เครื่องปรุงรส (ผงซีฟู้ด (ปลาหมึก,กุ้ง), ซีอิ๊ว, ผงไก่และหมู, น้ำปลา, ผงโปรตีนถั่วเหลืองสกัด, ยีสต์สกัด, น้ำซุปไก่เข้มข้น, กลูโคส) | 4.60% | |
ผักอบแห้ง (กะหล่ำปลี, แครอท, ต้นหอม, ขิง) | 4.26% | |
ครีมผง | 4.04% | |
เกลือบริโภคเสริมไอโอดีน | 3.00% | |
ไข่อบแห้ง | 1.60% | |
อาหารทะเลอบแห้ง (ปูอัด, ปลาหมึก) | 1.47% | |
เครื่องเทศ | 0.91% | |
น้ำตาล | 0.78% |
นิสชิน คัพ นูดเดิล รสซอสครีมต้มยำมันกุ้งแบบ (แบบแห้ง)
ส่วนประกอบสำคัญโดยประมาณ (INGREDIENTS) | ||
แป้งสาลี | 55.33% | |
น้ำมันปาล์ม | 14.76% | |
น้ำตาล | 5.93% | |
น้ำพริกเผาต้มยำ (น้ำมันปาล์ม, เครื่องเทศ, น้ำตาลมะพร้าว, น้ำปลา, น้ำมะนาว, กุ้ง) | 3.62% | |
เครื่องปรุงรส (ครีมผง, ซีอิ๊ว, น้ำปลา, น้ำซุปไก่เข้มข้น, กลูโคส, ผงกุ้ง, กลิ่นไขมันกุ้ง, ยีสต์สกัด) | 3.44% | |
เกลือบริโภคเสริมไอโอดีน | 2.60% | |
ไข่อบแห้ง | 0.96% | |
เครื่องเทศ | 0.87% | |
กุ้งอบแห้ง | 0.82% | |
ต้นหอมอบแห้ง | 0.41% |
นิสชิน คัพ นูดเดิล รสหม่าล่า
ส่วนประกอบสำคัญโดยประมาณ (INGREDIENTS) | ||
แป้งสาลี | 55.96% | |
น้ำมันปาล์ม | 14.93% | |
เครื่องปรุงรส (น้ำตาล, ซีอิ๊ว, เครื่องเทศ, น้ำปลา, ผงครีมธัญพืช, เต้าเจี้ยวผง, น้ำซุปไก่เข้มข้น, กลูโคส, ยีสต์สกัด, ผงโปรตีนถั่วเหลืองสกัด) | 5.37% | |
เกลือบริโภคเสริมไอโอดีน | 5.31% | |
น้ำมันปรุงรส (น้ำมันปาล์ม, กลิ่นน้ำมันพริกหม่าล่าเสฉวน) | 3.18% | |
ผักอบแห้ง (กะหล่ำปลี, เห็ดหอม) | 2.07% | |
โปรตีนเกษตร | 0.69% | |
พริกหม่าล่าเสฉวน | 0.15% | |