นิสชิน มินิ คัพ โดราเอมอน รสไก่ผสมข้าวโพด
ส่วนประกอบสำคัญโดยประมาณ | ||
แป้งสาลี | 57.54% | |
น้ำมันปาล์ม | 15.61% | |
น้ำตาล | 3.69% | |
เกลือบริโภคเสริมไอโอดีน | 2.86% | |
เครื่องปรุงรส (น้ำปลา,ผงโปรตีนถั่วเหลืองสกัด, ซีอิ๊วผง, ยีสต์สกัด) | 1.77% | |
ไข่อบแห้ง | 1.72% | |
เครื่องเทศ | 1.40% | |
ต้นหอมอบแห้ง | 1.23% | |
ข้าวโพดอบแห้ง | 0.74% | |
ปลาแผ่นอบแห้ง | 0.54% | |
ผงกลิ่นรสไก่ | 0.25% | |
ครีมผง | 0.13% |
นิสชิน มินิ คัพ โดราเอมอน รสสาหร่าย
ส่วนประกอบสำคัญโดยประมาณ | ||
แป้งสาลี | 58.50% | |
น้ำมันปาล์ม | 15.88% | |
เกลือบริโภคเสริมไอโอดีน | 3.02% | |
เครื่องปรุงรส (ซีอิ๊วผง, น้ำปลา, ผงโปรตีนถั่วเหลืองสกัด, ผงกุ้ง, ยีสต์สกัด, ผงไก่และหมู) |
2.33% | |
ไข่อบแห้ง | 1.75% | |
น้ำตาล | 1.04% | |
ต้นหอมอบแห้ง | 0.75% | |
สาหร่ายอบแห้ง | 0.62% | |
ปลาแผ่นอบแห้ง | 0.55% | |
เครื่องเทศ | 0.34% | |
ครีมผง | 0.19% |
นิสชิน มินิ คัพ โดราเอมอน รสไก่เห็ดหอม
ส่วนประกอบสำคัญโดยประมาณ | ||
แป้งสาลี | 57.63% | |
น้ำมันปาล์ม | 15.64% | |
น้ำตาล | 3.50% | |
เกลือบริโภคเสริมไอโอดีน | 3.11% | |
ไข่อบแห้ง | 1.72% | |
เห็ดหอมอบแห้ง | 1.30% | |
ไก่อบแห้ง | 1.23% | |
เครื่องปรุงรส (น้ำปลา, ผงโปรตีนถั่วเหลืองสกัด, ยีสต์สกัด) | 1.06% | |
ต้นหอมอบแห้ง | 0.74% | |
ปลาแผ่นอบแห้ง | 0.54% | |
เครื่องเทศ | 0.48% | |
ผงไก่และหมู | 0.37% | |
ครีมผง | 0.21% |
นิสชิน มินิ คัพ โดราเอมอน รสปู
ส่วนประกอบสำคัญโดยประมาณ | ||
แป้งสาลี | 58.26% | |
น้ำมันปาล์ม | 15.81% | |
เกลือบริโภคเสริมไอโอดีน | 3.07% | |
น้ำตาล | 3.04% | |
ไข่อบแห้ง | 1.74% | |
เครื่องปรุงรส (น้ำปลา, ซีอิ๊วผง, ผงกุ้ง, ยีสต์สกัด) | 1.33% | |
ปูอัดอบแห้ง | 1.24% | |
ต้นหอมอบแห้ง | 0.99% | |
ผงปรุงรสปู | 0.66% | |
ปลาแผ่นอบแห้ง | 0.55% | |
ครีมผง | 0.29% | |
เครื่องเทศ | 0.19% |
นิสชิน มินิ คัพ โดราเอมอน รสหมูแดง
ส่วนประกอบสำคัญโดยประมาณ | ||
แป้งสาลี | 58.10% | |
น้ำมันปาล์ม | 15.77% | |
น้ำตาล | 6.13% | |
เกลือบริโภคเสริมไอโอดีน | 3.26% | |
ไข่อบแห้ง | 1.74% | |
หมูอบแห้ง | 1.24% | |
เครื่องปรุงรส (น้ำปลา, ซีอิ๊วผง, ยีสต์สกัด) | 1.20% | |
ผงกลิ่นหมูแดง | 1.02% | |
ต้นหอมอบแห้ง | 0.74% | |
ปลาแผ่นอบแห้ง | 0.55% | |
เครื่องเทศ | 0.16% |