นิสชิน ไทย ซิกเนเจอร์ รสซอสครีมต้มยำมันกุ้ง (แบบแห้ง)
ส่วนประกอบสำคัญโดยประมาณ | ||
แป้งสาลี | 56.86% | |
น้ำมันปาล์ม | 11.37% | |
เครื่องปรุงรส (น้ำตาล, โมโนโซเดียมกลูตาเมต, ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการย่อยโปรตีนของพืช) | 6.81% | |
ครีมเทียม | 5.75% | |
น้ำพริกเผาต้มยำ (น้ำมันปาล์ม, เครื่องเทศ, น้ำตาลมะพร้าว, น้ำปลา, พริก, มะนาว, กุ้งแห้ง, กลิ่นต้มยำ) | 5.61% | |
เกลือบริโภคเสริมไอโอดีน | 3.52% | |
เครื่องเทศ | 0.91% | |
ใบหอมอบแห้ง | 0.09% | |
ผงกุ้ง | 0.04% |
นิสชิน ไทย ซิกเนเจอร์ รสต้มยำกุ้งน้ำข้น
ส่วนประกอบสำคัญโดยประมาณ | ||
แป้งสาลี | 56.00% | |
น้ำมันปาล์ม | 11.20% | |
เครื่องปรุงรส (โมโนโซเดียมกลูตาเมต, น้ำตาล, โปรตีนถั่วเหลือง, ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการย่อยโปรตีนของพืช) | 6.75% | |
น้ำพริกเผาต้มยำ (น้ำมันปาล์ม, เครื่องเทศ, น้ำตาลมะพร้าว, น้ำปลา, พริก, มะนาว, กุ้งแห้ง, กลิ่นต้มยำ) | 5.53% | |
เกลือบริโภคเสริมไอโอดีน | 5.47% | |
ครีมเทียม | 4.00% | |
เครื่องเทศ | 0.97% | |
ใบหอมอบแห้ง | 0.09% | |
กลิ่นมะนาว | 0.06% | |
ผงกุ้ง | 0.04% |
นิสชิน ไทย ซิกเนเจอร์ รสปูทะเลผัดผงกะหรี่ (แบบแห้ง)
ส่วนประกอบสำคัญโดยประมาณ | ||
แป้งสาลี | 54.79% | |
น้ำมันปาล์ม | 10.96% | |
น้ำมันปรุงรส (น้ำมันปาล์ม, กระเทียม, กลิ่นผงกะหรี่) | 8.11% | |
เครื่องปรุงรส (ครีมผง, ผงไก่, ซีอิ๊ว, ผงโปรตีนถั่วเหลืองสกัด, น้ำปลา, ยีสต์สกัด,ไข่ผง, ปูทะเลสกัด) | 7.41% | |
น้ำตาล | 4.06% | |
เกลือบริโภคเสริมไอโอดีน | 2.99% | |
เครื่องเทศ (กระเทียม, หอมหัวใหญ่, พริก, ผงกะหรี่) | 1.19% | |
ต้นหอมอบแห้ง | 0.14% |
นิสชิน ไทย ซิกเนเจอร์ รสกุ้งมังกรผัดกะปิพริกแห้ง (แบบแห้ง)
ส่วนประกอบสำคัญโดยประมาณ | ||
แป้งสาลี | 57.03% | |
น้ำมันปาล์ม | 11.41% | |
เครื่องปรุงรส (ครีมผง, กะปิผง, เครื่องเทศ, พริกแห้ง, ผงโปรตีนถั่วเหลืองสกัด, ผงกุ้ง) | 6.20% | |
น้ำมันปรุงรส (น้ำมันปาล์ม, เครื่องเทศ, พริกแห้ง, กลิ่นกุ้งมังกร) | 5.61% | |
น้ำตาล | 5.02% | เกลือบริโภคเสริมไอโอดีน | 3.48% |
นิสชิน ไทย ซิกเนเจอร์ รสกุ้งแม่น้ำ ผัดซอสฉู่ฉี่ (แบบแห้ง)
ส่วนประกอบสำคัญโดยประมาณ | ||
แป้งสาลี | 57.07% | |
น้ำมันปาล์ม | 11.41% | |
เครื่องปรุงรส (ครีมผง, เครื่องเทศ, กะทิผง, ผงกุ้ง, ซีอิ๊ว, กะปิผง, ผงโปรตีนถั่วเหลืองสกัด) | 7.16% | |
พริกแกงปรุงรส (น้ำมันปาล์ม, เครื่องเทศ, น้ำตาลมะพร้าว, น้ำปลา, กลิ่นกุ้งแม่น้ำ, กุ้ง) | 5.63% | |
น้ำตาล | 5.36% | |
เกลือบริโภคเสริมไอโอดีน | 3.47% | |
ต้นหอมอบแห้ง | 0.15% |