NISSIN CUP NOODLES TOMYUM SHRIMP CREAMY FLAVOUR
INGREDIENTS | ||
Wheat flour | 52.28% | |
Palm oil | 13.95% | |
Seasoning (Non-Dairy creamer, Soy sauce, Fish sauce, Glucose, Chicken stock concentrated,Yeast Extract, Shrimp powder) | 5.82% | |
Iodine salt | 4.00% | |
Sugar | 3.64% | |
Tom Yum Paste (Palm oil, Spices, Coconut sugar, Fish sauce, Lime juice, Shrimp) | 3.42% | |
Dried pork cube | 2.33% | |
Dried vegetable (Cabbage, Leek) | 2.07% | |
Dehydrated scramble egg | 1.03% | |
Dried shrimp | 0.78% | |
Spices | 0.43% |
NISSIN CUP NOODLES MINCED PORK FLAVOUR
INGREDIENTS | ||
แป้งสาลี | 52.44% | |
น้ำมันปาล์ม | 13.99% | |
เกลือบริโภคเสริมไอโอดีน | 4.50% | |
น้ำมันปรุงรส (น้ำมันปาล์ม, เครื่องเทศ, กุ้ง, กลิ่นกระเทียม, กลิ่นหมู) | 4.47% | |
ผักอบแห้ง (กะหล่ำปลี, ต้นหอม) | 3.50% | |
น้ำตาล | 2.80% | |
หมูอบแห้ง | 2.33% | |
เครื่องปรุงรส (ซีอิ๊ว, น้ำปลา, ผงปรุงรสหมูสับ, น้ำซุปไก่เข้มข้น, ผงโปรตีนถั่วเหลืองสกัด, กลูโคส, ยีสต์สกัด) | 2.08% | |
ไข่อบแห้ง | 2.07% | |
เครื่องเทศ | 0.95% |
NISSIN CUP NOODLES MOO MANAO FLAVOUR
INGREDIENTS | ||
Wheat flour | 52.81% | |
Palm oil | 14.13% | |
Iodine salt | 4.58% | |
Dried Vegetable (Cabbage, Carrot, Leek) | 3.92% | |
Sugar | 3.78% | |
Seasoning oil (Palm oil, Garlic, Lime flavour) | 2.61% | |
Dried pork | 2.35% | |
Seasoning (Soy sauce, Fish sauce, Non Dairy Creamer, Chicken stock concentrated, Glucose, Pork powder, Yeast Extract) | 2.04% | |
Dehydrated scramble egg | 1.44% | |
Spices | 0.58% |
NISSIN CUP NOODLES SEAFOOD CREAMY SOUP FLAVOUR
INGREDIENTS | ||
Wheat flour | 53.99% | |
Palm oil | 14.46% | |
Seasoning (Seafood powder (Squid, Shrimp), Soy sauce, Chicken and pork extract powder, Fish sauce, Hydrolysed soy powder, Yeast Extract, Chicken stock concentrated, Glucose) | 4.60% | |
Dried Vegetable (Cabbage, Carrot, Leek, Ginger) | 4.26% | |
Non-Dairy creamer | 4.04% | |
Iodine salt | 3.00% | |
Dehydrated scramble egg | 1.60% | |
Dried Seafood (Imitation crab stick, Cuttle fish) | 1.47% | |
Spices | 0.91% | |
Sugar | 0.78% |
NISSIN CUP NOODLES TOM YUM SHRIMP PASTE CREAMY SAUCE FLAVOUR (DRY TYPE)
INGREDIENTS | ||
Wheat flour | 55.33% | |
Palm oil | 14.76% | |
Sugar | 5.93% | |
Tom Yum Paste (Palm oil, Spices, Coconut sugar, Fish sauce, Lime juice, Shrimp) | 3.62% | |
Seasoning (Non-dairy creamer, Soy sauce, Fish sauce, Chicken stock concentrated, Glucose, Shrimp powder, Shrimp fat flavour, Yeast extract) | 3.44% | |
Iodine salt | 2.60% | |
Dehydrated scramble egg | 0.96% | |
Spices | 0.87% | |
Dried shrimp | 0.82% | |
Dried leek | 0.41% |
NISSIN CUP NOODLES MALA FLAVOUR
INGREDIENTS | ||
Wheat flour | 55.96% | |
Palm oil | 14.93% | |
Seasoning (Sugar, Soy sauce, Spices, Fish sauce, Cereal cream powder, Soy sauce powder, Chicken stock concentrated, Glucose, Yeast Extract, Hydrolysed soy powder) | 5.37% | |
Iodize salt | 5.31% | |
Seasoned oil (Palm oil, Mala Sichuan oil flavour) | 3.18% | |
Dried Vegetable (Cabbage, Shiitake) | 2.07% | |
Textured Soy protein | 0.69% | |
Sichuan Pepper | 0.15% |